-
万达机械
·常见问题
WANDA MACHINERY
振动筛筛网目数、孔径、丝径对照表
发布:圆形振动筛_摇摆筛_回转筛_超声波振动筛-万达机械 浏览:31211次
粒度对照表
Particle Size Conversion Chart | |||||
英国标准筛 | 美国标准筛 | 泰勒标准筛 | 国际标准筛 | 微米对照 | 毫米对照 |
B.S.S | A.S.T.M. | TYLER | I.S.S | MICRON | IN MM |
4 | 5 | 5 | - | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | - | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | - | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | - | 20 | 0.020 |
英国标准筛 | 美国标准筛 | 泰勒标准筛 | 国际标准筛 | 微米对照 | 毫米对照 |
相关新闻
- 摇摆筛筛箱的刚度如何来保证? 2022-04-28
- 振动筛筛分设备漏油,啥原因,怎么办? 2022-04-11
- 使用直线筛要多注意哪些事项? 2022-04-08
- 方形摇摆筛使用过程中出现不走料现象 2022-04-07
- 不熟悉摇摆筛的保养和维护咋办? 2022-04-06